令和6年6月5日現在
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 支 援 | 計 | |
男 子 | 32 | 42 | 42 | 39 | 41 | 40 | 23 | 259 |
女 子 | 48 | 41 | 51 | 26 | 41 | 42 | 4 | 253 |
計 | 80 | 83 | 93 | 65 | 82 | 82 | 27 | 512 |
サイト内検索 | |
令和6年6月5日現在
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 支 援 | 計 | |
男 子 | 32 | 42 | 42 | 39 | 41 | 40 | 23 | 259 |
女 子 | 48 | 41 | 51 | 26 | 41 | 42 | 4 | 253 |
計 | 80 | 83 | 93 | 65 | 82 | 82 | 27 | 512 |
明治 6年11月 | 鯏浦義校・五明義校 開校 |
明治13年 | 鯏浦小学校 |
明治25年 | 鯏浦尋常小学校 |
明治40年 | 弥富尋常小学校 |
明治42年 | 弥富尋常高等小学校 |
昭和16年 | 弥富国民学校 |
昭和22年 | 弥富小学校 |
昭和27年10月 | NHKのど自慢大会 講堂で開催 |
昭和33年 | 弥生小学校としてスタート 桜小が分離独立 |
昭和41年 | 東海3県学校図書館コンクール特別賞受賞 |
昭和42年 | 東海3県学校図書館コンクール特別賞受賞(連続) |
昭和45年 | 愛知県教育委員会研究委嘱学校図書館利用指導研究発表会 開催 |
昭和48年 | 弥生小学校から白鳥小が分離独立 創立100周年記念行事を計画 |
昭和49年 2月 | 創立100周年記念行事を開催 |
昭和51年 | プール竣工 |
昭和55年 | 屋内運動場(体育館)増改築 竣工 |
昭和54年12月 | 鉄筋3階建校舎(北館)給食室・家庭科室増改築 竣工 |
昭和56年 3月 | 鉄筋3階建校舎(南館)増改築 竣工 |
平成11年 | 愛知県健康推進学校として表彰を受ける。(特選)
すすんで健康づくりに取り組む子の育成 健康に関する総合的な学習を中心にして |
平成12年 | 愛知県健康推進学校として表彰を受ける。(優秀)
すすんで健康づくりに取り組む子の育成 健康に関する総合的な学習を中心にして 愛知県健康推進学校 実地審査を受ける。 |
平成13年 | 愛知県健康推進学校 実地審査を受ける。
すすんで健康づくりに取り組む子の育成 ポートフォリオ評価を生かした総合的な学習を中心にして |
平成22年 | 愛知県教育委員会 第44回教育研究論文で優秀賞を受ける。 |